CS 225: Discrete Computational Structures
Prof. Jason Sauppe | Fall 2026This page contains a course schedule for CS 225. Rows in gray are tentative and will be updated as the course progresses. Other course content (e.g., assignments) can be found on Canvas.
| Content | Week | Day | Date | In-Class | Reading | Assignments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 01 | Mon. | 09/07 | —No Class— | ||
| Tue. | 09/08 | Syllabus, 1.1 | ||||
| Wed. | 09/09 | 1.2 | ||||
| Thu. | 09/10 | 1.3 | ||||
| Propositional Logic |
02 | Mon. | 09/14 | 2.1 | Self-Assessment 01 due | |
| Tue. | 09/15 | |||||
| Wed. | 09/16 | 2.2 | ||||
| Thu. | 09/17 | 2.3 | ||||
| Arguments, Proofs, & Quantificational Logic |
03 | Mon. | 09/21 | Self-Assessment 02a due | ||
| Tue. | 09/22 | |||||
| Wed. | 09/23 | 3.1 | ||||
| Thu. | 09/24 | 3.2 | ||||
| Quantificational Logic |
04 | Mon. | 09/28 | Review | Self-Assessment 02b due | |
| Tue. | 09/29 | Exam 1 | ||||
| Wed. | 09/30 | 3.3 | ||||
| Thu. | 10/01 | 3.4 | ||||
| Methods of Proof & Sets |
05 | Mon. | 10/05 | 4.1 | ||
| Tue. | 10/06 | 4.2 | Self-Assessment 03 due | |||
| Wed. | 10/07 | |||||
| Thu. | 10/08 | 6.1 | ||||
| Set Proofs | 06 | Mon. | 10/12 | Self-Assessment 04a due | ||
| Tue. | 10/13 | 6.2 | ||||
| Wed. | 10/14 | |||||
| Thu. | 10/15 | |||||
| Proof by Cases |
07 | Mon. | 10/19 | Review | Self-Assessment 06 due | |
| Tue. | 10/20 | Exam 2 | ||||
| Wed. | 10/21 | 4.5 | ||||
| Thu. | 10/22 | |||||
| Proof by Contradiction |
08 | Mon. | 10/26 | |||
| Tue. | 10/27 | 4.7 | Self-Assessment 04b due | |||
| Wed. | 10/28 | |||||
| Thu. | 10/29 | |||||
| Proof and Disproof, Sequences, Sums, & Induction |
09 | Mon. | 11/02 | 6.3 | Self-Assessment 04c due | |
| Tue. | 11/03 | |||||
| Wed. | 11/04 | 5.1 | ||||
| Thu. | 11/05 | 5.2 | ||||
| Induction & Functions |
10 | Mon. | 11/09 | 5.3 | Self-Assessment 04d due | |
| Tue. | 11/10 | 5.4 | ||||
| Wed. | 11/11 | 7.1 | ||||
| Thu. | 11/12 | 7.2 | ||||
| Functions & Relations |
11 | Mon. | 11/16 | Review | Self-Assessment 05 due | |
| Tue. | 11/17 | Exam 3 | ||||
| Wed. | 11/18 | 7.3 | ||||
| Thu. | 11/19 | 7.4, 8.1 | ||||
| Relations | 12 | Mon. | 11/23 | 8.2 | Self-Assessment 07 due | |
| Tue. | 11/24 | 8.3 | ||||
| Wed. | 11/25 | —No Class— | ||||
| Thu. | 11/26 | —No Class— | ||||
| Counting & Probability |
13 | Mon. | 11/30 | 9.2 | Self-Assessment 08 due | |
| Tue. | 12/01 | 9.4, 9.5 | ||||
| Wed. | 12/02 | 9.3, 9.6 | ||||
| Thu. | 12/03 | 9.1 | ||||
| Probability & Random Variables |
14 | Mon. | 12/07 | 9.8 | Self-Assessment 09a due | |
| Tue. | 12/08 | 9.9 | ||||
| Wed. | 12/09 | |||||
| Thu. | 12/10 | |||||
| Graphs and Trees | 15 | Mon. | 12/14 | 1.4, 10.1 | Self-Assessment 09b due | |
| Tue. | 12/15 | 10.4, 10.5 | ||||
| Wed. | 12/16 | Review | ||||
| Thu. | 12/17 | —No Class— | ||||
| Final Exam | 16 | Tue. | 12/22 | —Final Exam (4:45 PM – 6:45 PM, Location TBD) — | ||